showcomplete 61 58 136 58 152 58
clearbonus 58 107 147 107 211 107
lifebonus 58 127 147 127 211 127
totalscore 58 147 147 147 211 147

p1smenu 79 215 79 215
p2smenu 242 215 242 215

p1icon 3 6
p2icon 177 6

p1life 21 13
p2life 195 13

p1score 21 5 68 5 76 5
p2score 195 5 242 5 250 5

p1lifex 126 13
p2lifex 300 13

p1lifen 135 6
p2lifen 309 6

timeloc 149 4 22 21
#timeloc 150 8 23 22 1
#timeicon data/time/icon.gif 146 2

e1icon 3 22
e2icon 177 22

e1life 21 29
e2life 195 29

e1name 21 21
e2name 195 21

p1namej 23 5 23 13 37 10
p2namej 196 5 196 13 208 10

rush 2 1 hits 0 1 maxcombo 0 1

p1rush 57 218 88 218 21 226 88 226
p2rush 230 218 261 218 195 226 261 226


